CO NABÍZÍME
PROSTOR
Pozemky minimálně 1000m2
KOMUNITA
Společenské centrum přímo v projektu pro kavárnu a společné setkávání
PRO NEJMENŠÍ
Dětské hřiště s mlatovou cestou podél lesa a MŠ v obci
INDIVIDUALITA
Jednotný koncept RD, jednotné ploty a vjezdové brány
ZKUŠENOSTI
Celý proces prodeje, výstavby i dalšího servisu obstará developer s 30 letou historií a zkušenostmi.
VIDEOPROHLÍDKA










NABÍDKA POZEMKŮ
V ceně pozemku dostanete: inženýrské sítě vč. přípojek (voda, kanalizace, internet, el, proud), uliční plot s pojezdovou bránou a brankou, plot mezi pozemky. V nově vybudované lokalitě navíc najdete veřejné osvětlení, zeleň, dětské hřiště a plánované komunitní centrum.
CENÍK
Číslo | Výměra | Cena/m2 | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
1 | 1.280 m2 | 2.800 Kč/m2 | 3.564.000 Kč |
2 | 1.000 m2 | 2.800 Kč/m2 | 2.800.000 Kč |
3 | 1.000 m2 | 2.800 Kč/m2 | 2.800.000 Kč |
4 | 1.000 m2 | 2.800 Kč/m2 | 2.800.000 Kč |
5 | 1.000 m2 | Prodáno | |
6 | 1.000 m2 | 2.800 Kč/m2 | 2.800.000 Kč |
7 | 1.000 m2 | 2.800 Kč/m2 | 2.800.000 Kč |
8 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
9 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
10 | 1.000 m2 | Prodáno | |
11 | 1.000 m2 | Prodáno | |
12 | 1.000 m2 | Prodáno | |
13 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
14 | 1.000 m2 | Prodáno | |
15 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
16 | 1.000 m2 | Prodáno | |
17 | 1.000 m2 | Prodáno | |
18 | 1.000 m2 | Prodáno | |
19 | 1.000 m2 | Prodáno | |
20 | 1.000 m2 | Prodáno | |
21 | 1.000 m2 | Prodáno | |
22 | 1.000 m2 | Prodáno | |
23 | 1.000 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.550.000 Kč |
24 | 1.000 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.550.000 Kč |
25 | 1.000 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.550.000 Kč |
26 | 1.000 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.550.000 Kč |
27 | 1.000 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.550.000 Kč |
28 | 1.133 m2 | Prodáno | |
29 | 1.000 m2 | Prodáno | |
30 | 1.239 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.708.200 Kč |
31 | 1.271 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.829.800 Kč |
32 | 1.270 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.826.000 Kč |
33 | 1.269 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.822.200 Kč |
34 | 1.273 m2 | 3.600 Kč/m2 | 4.582.000 Kč |
35 | 1.282 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.871.600 Kč |
36 | 1.250 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.750.000 Kč |
37 | 1.188 m2 | 3.800 Kč/m2 | 4.514.400 Kč |
38 | 1.004 m2 | 3.550 Kč/m2 | 3.564.200 Kč |
39 | 1.003 m2 | 3.800 Kč/m2 | 3.811.400 Kč |
40 | 1.004 m2 | 3.800 Kč/m2 | 3.815.200 Kč |
41 | 1.003 m2 | 3.800 Kč/m2 | 3.811.400 Kč |
42 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
43 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
44 | 1.000 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
45 | 1.090 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.597.000 Kč |
46 | 1.130 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.729.000 Kč |
47 | 1.093 m2 | 3.300 Kč/m2 | 3.606.900 Kč |
48 | 1.638 m2 | 3.300 Kč/m2 | 5.405.400 Kč |
49 | 1.511 m2 | 3.300 Kč/m2 | 4.986.300 Kč |
50 | 1.095 m2 | 2.800 Kč/m2 | 3.066.000 Kč |
0
min
Nymburk
0
min
Mladá Boleslav
0
min
Černý Most Praha
PROČ MCELY
- Protože je zde klid a pohoda bez ruchu dálnice, železnice, či jiné dopravy
- Protože je zde příroda a zdravé prostředí.
- Protože je zde blízkost lesa a ráj houbařů.
- Protože je zde prostředí vhodné k inspiraci a práci na home office
- Protože je zde přijatelná dostupnost do větších měst jako Nymburk, Mladá Boleslav nebo napojení na dálnici Praha – Liberec.
- Protože je zde dobré vyžití pro malé i velké děti, jejich rodiče a seniory.
- Protože je zde vše, co může člověku udělat radost.