CO NABÍZÍME

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000m2​

KOMUNITA

Společenské centrum přímo v projektu pro kavárnu a společné setkávání​

PRO NEJMENŠÍ

Dětské hřiště s mlatovou cestou podél lesa a MŠ v obci​

INDIVIDUALITA

Jednotný koncept RD, jednotné ploty a vjezdové brány​

ZKUŠENOSTI

Celý proces prodeje, výstavby i dalšího servisu obstará developer s 30 letou historií a zkušenostmi.​

VIDEOPROHLÍDKA

NABÍDKA POZEMKŮ

V ceně pozemku dostanete: inženýrské sítě vč. přípojek (voda, kanalizace, internet, el, proud), uliční plot s pojezdovou bránou a brankou, plot mezi pozemky. V nově vybudované lokalitě navíc najdete veřejné osvětlení, zeleň, dětské hřiště a plánované komunitní centrum.

CENÍK

ČísloVýměraCena/m2Cena vč. DPH
11.280 m22.800 Kč/m23.564.000 Kč
21.000 m22.800 Kč/m22.800.000 Kč
31.000 m22.800 Kč/m22.800.000 Kč
41.000 m22.800 Kč/m22.800.000 Kč
51.000 m2Prodáno
61.000 m22.800 Kč/m22.800.000 Kč
71.000 m22.800 Kč/m22.800.000 Kč
81.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
91.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
101.000 m2Prodáno
111.000 m2Prodáno
121.000 m2Prodáno
131.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
141.000 m2Prodáno
151.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
161.000 m2Prodáno
171.000 m2Prodáno
181.000 m2Prodáno
191.000 m2Prodáno
201.000 m2Prodáno
211.000 m2Prodáno
221.000 m2Prodáno
231.000 m23.550 Kč/m23.550.000 Kč
241.000 m23.550 Kč/m23.550.000 Kč
251.000 m23.550 Kč/m23.550.000 Kč
261.000 m23.550 Kč/m23.550.000 Kč
271.000 m23.550 Kč/m23.550.000 Kč
281.133 m2Prodáno
291.000 m2Prodáno
301.239 m23.800 Kč/m24.708.200 Kč
311.271 m23.800 Kč/m24.829.800 Kč
321.270 m23.800 Kč/m24.826.000 Kč
331.269 m23.800 Kč/m24.822.200 Kč
341.273 m23.600 Kč/m24.582.000 Kč
351.282 m23.800 Kč/m24.871.600 Kč
361.250 m23.800 Kč/m24.750.000 Kč
371.188 m23.800 Kč/m24.514.400 Kč
381.004 m23.550 Kč/m23.564.200 Kč
391.003 m23.800 Kč/m23.811.400 Kč
401.004 m23.800 Kč/m23.815.200 Kč
411.003 m23.800 Kč/m23.811.400 Kč
421.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
431.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
441.000 m23.300 Kč/m23.300.000 Kč
451.090 m23.300 Kč/m23.597.000 Kč
461.130 m23.300 Kč/m23.729.000 Kč
471.093 m23.300 Kč/m23.606.900 Kč
481.638 m23.300 Kč/m25.405.400 Kč
491.511 m23.300 Kč/m24.986.300 Kč
501.095 m22.800 Kč/m23.066.000 Kč
0 min
Nymburk
0 min
Mladá Boleslav
0 min
Černý Most Praha

potraviny
MCELY

1 min autem

MATEŘSKÁ
ŠKOLA MCELY

1 min autem

ZÁKL. ŠKOLA
LOUČEŇ

6 min autem

POŠTA
MCELY

2 min autem

Hřiště
MCely

2 min autem

Chateau
MCely

1 min autem

ZÁMEK
LOUČEŇ

6 min autem

KNIHOVNA
MCELY

2 min autem

PROČ MCELY

STAVÍME I DOMY

NEVÍTE JAKÝ DŮM POSTAVIT?

Prohlédněte si naší nabídku typových domů