CO NABÍZÍME
PROSTOR
Pozemky minimálně 1000m2
KOMUNITA
Společenské centrum přímo v projektu pro kavárnu a společné setkávání
PRO NEJMENŠÍ
Dětské hřiště s mlatovou cestou podél lesa a MŠ v obci
INDIVIDUALITA
Jednotný koncept RD, jednotné ploty a vjezdové brány
ZKUŠENOSTI
Celý proces prodeje, výstavby i dalšího servisu obstará developer s 30 letou historií a zkušenostmi.
VIDEOPROHLÍDKA
NABÍDKA POZEMKŮ
V ceně pozemku dostanete: inženýrské sítě vč. přípojek (voda, kanalizace, internet, el. proud), uliční plot s pojezdovou bránou a brankou, plot mezi pozemky. V nově vybudované lokalitě navíc najdete veřejné osvětlení, zeleň a plánované komunitní centrum s dětským hřištěm.
CENÍK 2024
Číslo | Výměra m2 | Cena/m2 | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
1 | 1278 | 2.800 Kč/m2 | 3 578 400 Kč |
2 REZERVACE | 998 | ||
5 | 1000 | Prodáno | |
6 REZERVACE | 1000 | ||
7 | 1000 | Prodáno | |
8 | 1000 | 3.300 Kč/m2 | 3.300.000 Kč |
9 | 1002 | 3.300 Kč/m2 | 3 306 600 Kč |
10 | 1000 | Prodáno | |
11 | 1000 | Prodáno | |
12 | 1000 | Prodáno | |
13 REZERVACE | 993 | ||
14 | 1000 | Prodáno | |
15 REZERVACE | 1003 | ||
16 | 1000 | Prodáno | |
17 | 1000 | Prodáno | |
18 | 1000 | Prodáno | |
19 | 1000 | Prodáno | |
20 | 1000 | Prodáno | |
21 | 1000 | Prodáno | |
22 | 1000 | Prodáno | |
23 | 1000 | 3.550 Kč/m2 | 3 550 000 Kč |
24 | 1000 | 3.550 Kč/m2 | 3 550 000 Kč |
25 | 996 | 3.550 Kč/m2 | 3 535 800 Kč |
26 | 1001 | 3.550 Kč/m2 | 3 553 550 Kč |
27 | 1012 | 3.550 Kč/m2 | 3 592 600 Kč |
28 | 1000 | Prodáno | |
29 | 1000 | Prodáno | |
30 | 1238 | 3.800 Kč/m2 | 4 704 400 Kč |
31 | 1267 | 3.800 Kč/m2 | 4 814 600 Kč |
32 | 1276 | 3.800 Kč/m2 | 4 848 800 Kč |
33 | 1276 | 3.800 Kč/m2 | 4 848 800 Kč |
34 | 1269 | 3.800 Kč/m2 | 4 822 200 Kč |
35 | 1251 | 3.800 Kč/m2 | 4 753 800 Kč |
36 | 1250 | 3.800 Kč/m2 | 4 750 000 Kč |
37 | 1187 | 3.800 Kč/m2 | 4 510 600 Kč |
38 REZERVACE | 1008 | ||
39 | 1002 | 3.800 Kč/m2 | 3 807 600 Kč |
40 | 1004 | 3.800 Kč/m2 | 3 815 200 Kč |
41 | 1003 | 3.800 Kč/m2 | 3 811 400 Kč |
42 | 1000 | 3.300 Kč/m2 | 3 300 000 Kč |
43 | 1000 | 3.300 Kč/m2 | 3 300 000 Kč |
44 | 994 | 3.300 Kč/m2 | 3 280 200 Kč |
45 REZERVACE | 1089 | ||
46 | 1130 | 3.300 Kč/m2 | 3 729 000 Kč |
47 | 1096 | 3.300 Kč/m2 | 3 616 800 Kč |
48 | 1687 | 3.300 Kč/m2 | 5 567 100 Kč |
49 | 1511 | 3.300 Kč/m2 | 4 986 300 Kč |
50 PRODÁNO | 1095 |
Nymburk
0
min
Mladá Boleslav
0
min
Černý Most Praha
0
min
PROČ MCELY?
- Protože je zde klid a pohoda bez ruchu dálnice, železnice, či jiné dopravy
- Protože je zde příroda a zdravé prostředí.
- Protože je zde blízkost lesa a ráj houbařů.
- Protože je zde prostředí vhodné k inspiraci a práci na home office
- Protože je zde přijatelná dostupnost do větších měst jako Nymburk, Mladá Boleslav nebo napojení na dálnici Praha – Liberec.
- Protože je zde dobré vyžití pro malé i velké děti, jejich rodiče a seniory.
- Protože je zde vše, co může člověku udělat radost.
STAVÍME I DOMY
ZVÝHODNĚNÍ 9% NA POZEMEK PŘI KOUPI POZEMKU S DOMEM OD NÁS.
Prohlédněte si naší nabídku typových domů