VELKÉ POZEMKY S KVALITNÍMY DOMY NA OKRAJI LESA

PROČ DOMY MCELY:

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

PROSTOR

Pozemky minimálně 1000 m2.

Máme pro vás pozemky od 2.650.000 Kč s minimální velikostí 1000m2.

Pokud budete k tomu chtít i dům ceny začínají na 7.000.000 Kč za 3KK a případně od 8.000.000 Kč za 4KK.

KOUKNĚTE NA VIDEOPROHLÍDKU:

PROČ MCELY

Protože je zde klid a pohoda bez ruchu dálnice, železnice, či jiné dopravy.

Protože je zde příroda a zdravé prostředí.

Protože je zde blízkost lesa a ráj houbařů.

Protože je zde prostředí vhodné k inspiraci a práci na home office

Protože je zde přijatelná dostupnost do větších měst jako Nymburk, Mladá Boleslav nebo napojení na dálnici Praha – Liberec.

Protože je zde dobré vyžití pro malé i velké děti, jejich rodiče a seniory.

Protože je zde vše, co může člověku udělat radost.

Parc.
číslo
Parc.
m2
Cena pozemku
m2
Typ domuDisp.
RD
Dům
m2
Cena domuCena pozemkuZvýhodněná cena pozemku oCelkem
vč. DPH
11.2782.592 KčMCELY IV.4kk935.769.534 Kč3.312.576 Kč-266.162 Kč9.082.110 Kč
29982.592 KčMCELY I.3kk714.404.698 Kč2.586.816 Kč-207.848 Kč6.991.514 Kč
6 REZERVACE1.0002.592 KčMCELY IV.4kk935.769.534 Kč2.592.000 Kč-208.264 Kč8.361.534 Kč
91.0023.055 KčMCELY III.4kk865.335.268 Kč3.061.110 Kč-245.945 Kč8.396.378 Kč
81.0003.055 KčMCELY IV.4kk935.769.534 Kč3.055.000 Kč-245.000 Kč8.824.534 Kč
13 REZERVACE9933.055 KčMCELY V.4kk1026.327.876 Kč3.033.615 Kč-243.736 Kč9.361.491 Kč
151.0033.055 KčMCELY III.4kk865.335.268 Kč3.064.165 Kč-246.191 Kč8.399.433 Kč
231.0003.286 KčMCELY IV.4kk935.769.534 Kč3.286.000 Kč-264.050 Kč9.055.534 Kč
241.0003.286 KčMCELY III.4kk865.335.268 Kč3.286.000 Kč-264.050 Kč8.621.268 Kč
259963.286 KčMCELY V.4kk1026.327.876 Kč3.272.856 Kč-262.993 Kč9.600.732 Kč
261.0013.286 KčMCELY III.4kk865.335.268 Kč3.289.286 Kč-264.314 Kč8.624.554 Kč
271.0123.286 KčMCELY V.4kk1026.327.876 Kč3.325.432 Kč-267.218 Kč9.653.308 Kč
301.2383.517 KčMCELY VI.5kk1197.382.522 Kč4.354.046 Kč-349.914 Kč11.736.568 Kč
311.2673.517 KčMCELY IV.4kk935.769.534 Kč4.456.039 Kč-358.111 Kč10.225.573 Kč
321.2763.517 KčMCELY III.4kk865.335.268 Kč4.487.692 Kč-360.655 Kč9.822.960 Kč
331.2763.517 KčMCELY V.4kk1026.327.876 Kč4.487.692 Kč-360.655 Kč10.815.568 Kč
341.2693.517 KčMCELY VI.5kk1197.382.522 Kč4.463.073 Kč-358.676 Kč11.845.595 Kč
351.2513.517 KčMCELY IV.4kk93,45.769.534 Kč4.399.767 Kč-353.588 Kč10.169.301 Kč
361.2503.517 KčMCELY III.4kk85,95.335.268 Kč4.396.250 Kč-353.306 Kč9.731.518 Kč
371.1873.517 KčMCELY VI.5kk118,77.382.522 Kč4.174.679 Kč-335.499 Kč11.557.201 Kč

POLOHA

Připravili jsme výstavbu tak, jako bychom zde bydleli, takže srdcem a s 30 letou zkušeností.

Připravili jsme Vám projekt srdcem a naší 30 letou zkušeností. Ke každé stavbě přistupujeme tak, jako bychom ji navrhovali sami pro sebe.

DOMLUVTE SI PROHLÍDKU NYNÍ

Jan Chundela